泰视(TAISHI) TSPII1.2 小间距LED显示屏P1.2
本单详情
产品特性:
1.室内大屏拼接颠覆性产品,实现标准分辨率LED显示面板
2.黄金比例16:9,实现标准分辨率,点对点全高清显示。可点对点轻易拼接成2K(1920*1080)、4K(3840*2160)、8K(7680*4320)等标准分辨率。
3.全压铸铝结构,超轻薄,高稳定性;磁吸式单元模块前维护,维护方便快捷。
4.低辐射,超静音,使用更安。通过EMC class B实际检测,具备更严格的对外电磁干扰标准;无风扇静音设计,更适合室内场合应用。
5.色域广,亮度色温自由调整,适应各种场所
参数 | 值 |
像素间距 | 1.2mm |
显示亮度 | 50-800 cd/m²(可调节) |
色温 | 1000K到9500K可调 |
像素密度 | 620001 pixels/m² |
推荐视距 | 2 M |
重量 | 7.8 kg/panel |
箱体尺寸 | W609.92mm×H343.08mm×D75mm |
面积 | 0.209 m² |
材质 | 压铸铝 |
屏幕宽高比 | 16:9 |
工作温湿度 | 0℃~+45℃/10~90%RH |
存储温湿度 | -10℃~+55℃/10~90%RH |
箱体分辨率 | 480×270 Dots |
处理深度 | 16 bits |
亮度控制 | 手动/自动 |
对比度 | 3000:1 |
画面帧频 | 50/60 Hz |
画面刷新率 | 3840 Hz |
输入电压 | 110~220VAC±15% |
输入电源频率 | 50~60 Hz |
输入功率 (最多值) | 172W/ panel |
输入功率(典型值) | 57W /panel |
使用寿命 | ≥100,000 Hours |
驱动方式 | 恒流驱动 |
输入信号 | RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC & COMPOSITION,etc |
安装方式 | 背架安装 |
通信连接 | 非屏蔽双绞线( CAT5 Cable ) ( L≤140m );多模光纤( multi-mode fiber ) ( L≤500m );单模光纤( single mode fiber ) ( L≤20km ) |
- 全部评价(0)
- 好评(0)
- 中评(0)
- 差评(0)
- 用户晒单(0)
好评度