- 规格参数
- 产品介绍
- 商品评价
- 包装清单
- 售后服务
- 常见问题
日立(HITACHI)HCP-FU50办... 当商品进行补货时,我们将以短信、邮件的形式通知您,最多发送一次,不会对您造成干扰。 |
| 数量: | |
| 手机号码: | |
| 电子邮箱: | |







| 型号 | HCP-FW50 | |
| 显示系统 | 3LCD | |
| 显示设备 | ||
| 面板尺寸 | 0.59英寸WXGA多晶硅有源矩阵式TFT液晶板×3 | |
| 分辨率 | 1280× 800 | |
| 像素 | 1,024,000 像素 | |
| 镜头 | ||
| 类型 | 手动变焦/聚焦/位移 | |
| 变焦比 | X1.6 | |
| 投射比 | 1.4-2.3 | |
| 位移范围 | V:1:1-10:0(0-50%),H:1.22:1-1:1.22(±5.0%) | |
| 光源类型 | 300W UHP灯泡 | |
| 光源寿命*1 | 4,000小时(标准模式);6,000小时(省电模式) | |
| 亮度*2 | 5,200流明 | |
| 对比度*2 | 10000:1 (演示模式) | |
| 声音输出 | 16W | |
| 噪音 | 38dB(标准模式),31dB(省电模式) | |
| 端子 | ||
| COMPUTER IN | 15针微型D-sub端子×1 | |
| MONITOR OUT | 15针微型D-sub端子×1 | |
| VIDEO | RCA端子x1 | |
| HDMI 1 | HDMI 连接器x1(MHL共用) | |
| HDMI 2 | HDMI 连接器x1 | |
| HDMI OUT | HDMI 连接器×1 | |
| MHL | HDMI 连接器×1(HDMI 1共用) | |
| AUDIO IN1 | 3.5mm(立体声)迷你插孔x1 | |
| AUDIO IN2 | RCA端子x2(R/L) | |
| AUDIO OUT | 3.5mm(立体声)迷你插孔x1 | |
| WIRELESS | Wireless型连接器x1 | |
| CONTROL | 9针D-sub端子×1 | |
| LAN | RJ-45端子×1 | |
| REMOTE CONTROL IN | 3.5mm(立体声)迷你插孔x1 | |
| REMOTE CONTROL OUT | 3.5mm(立体声)迷你插孔x1 | |
| 图像处理 | ||
| HDCR(高动态对比显示) | 支持 | |
| Accentualizer(图像分明处理) | 支持 | |
| 焕影(图像优化技术) | 支持 | |
| DICOM 模拟模式*3 | 支持 | |
| 安装设置 | ||
| 梯形校正 | 手动水平和垂直梯形校正 | |
| 边角校正 | 支持 | |
| 边缘融合 | 支持 | |
| 曲面变形 | 支持 | |
| PbyP / PinP | 支持 | |
| 堆叠 | 支持 | |
| 网络功能 | 无线功能 | 需选购USB无线适配器 |
| 工作温度 | 0 ~ 40℃ *当环境温度为35至40℃时,灯泡亮度将自动降低。 | |
| 电源 | AC100-120V / AC220-240V | |
| 功耗 | 440W | |
| 待机功耗 | 0.5W | |
| 尺寸 | 466(宽)x 138(高)x 337(深)mm (含突起部) | |
| 重量 | 约 6.8 kg | |
| 随机附件 | (1) 带两节AA型号电池的遥控器 (2) 电源线 (3) RGB电缆线 (4) 镜头盖 (5) 使用说明书 (6) 安全标签 (7) 应用程序CD (8) 适配器盖 (9) HDMI电缆固定器(x3) (10)束扣(x3) (11)扎线带(x1) (12)金属挂钩 (13)螺钉 | |
| 选购件 | 灯泡:DT01931 过滤器单元:UX41161 USB无线适配器:USB-WL-11N 遥控器: RC-R104 *有关安装附件等详情,请向您的经销商咨询。 | |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
由本网站发货的订单,在订单打印之前可以修改,打开“订单详情”页面,点击右上角的“修改订单”即可,若没有修改订单按钮,则表示订单无法修改。
您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。
如订单处于暂停状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮。
本网站所售商品都是正品行货,均开具正规发票(图书商品用户自由选择是否开发票),发票金额含配送费金额,另有说明的除外。
在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“联系客服”按钮,咨询卖家的在线客服人员,已开通400电话的卖家,您可直接致电卖家。
同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系天泰在线客服,第三方商家商品请联系商家在线客服。
登陆网站,进入“我的订单”,点击客户服务下的返修/退换货或商品右则的申请返修/退换货,出现返修及退换货首页,点击“申请”即可操作退换货及返修,提交成功后请耐心等待,由专业的售后工作人员受理您的申请。
一般情况下,退货处理周期(不包含检测时间):自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成,各支付方式退款时间请点击查阅退款多久可以到账; 换货处理周期:自接收到问题商品之日起 15 日之内为您处理完成; 正常维修处理周期:自接收到问题商品之日起 30 日内为您处理完成。
好评度