- 规格参数
- 产品介绍
- 商品评价
- 包装清单
- 售后服务
- 常见问题
| 泰视 UV430ABS 高清摄像机当商品进行补货时,我们将以短信、邮件的形式通知您,最多发送一次,不会对您造成干扰。 | 
| 数量: | |
| 手机号码: | |
| 电子邮箱: | |
| 型号、参数 | UV430ABS0 | UV430ABS2 | UV430ABS3 | 
| 光学变倍 | 12倍光学变焦 | 25倍光学变焦 | 31倍光学变焦 | 
| 焦距范围 | f=3.85 mm~ 43.06 mm±5% | f=7.1 mm~ 171.95 mm±5% | f=6.91 mm~ 214.64 mm±5% | 
| 视场角 | 水平:7.59˚(窄角)~80.4˚(广角) 垂直:4.6˚(窄角)~50.0˚(广角) | 水平:2.5˚(窄角)~59.2˚(广角) 垂直:1.4˚(窄角)~34.6˚(广角) | 水平:1.98˚(窄角)~59˚(广角) 垂直:1.12˚(窄角)~34.14˚(广角) | 
| 光圈系数 | F1.8 ~ F3.56±5% | F1.61 ~ F5.19±5% | F1.35 ~ F4.6±5% | 
| 图像传感器 | 1/2.5英寸SONY CMOS图像传感器 | 1/1.8 英寸SONY CMOS图像传感器 | |
| 有效像素 | 8.29M有效像素 16:9 | ||
| 视频信号 | HDMI输出支持的视频格式: 3840*2160P60/50/25/59.94/29.97;1080P60/50/ 30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94; 720P60/50/59.94; SDI输出支持视频格式: 1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94; 720P60/50/59.94 USB2.0输出支持视频格式: MJPG:3840*2160/1920*1080/1280*720 /1024*768 /1024*576/800*600/720*576/720*480/704*576/640*480 /640*360 /352*288/320*240P30; H264:3840*2160/1920*1080/1280*720 /1024*768 /1024*576/800*600/720*576/720*480/704*576/640*480 /640*360 /352*288/320*240P30; YUY2:800*448 /720*480P25; 640*360 /432*240P30 NV12:800*448P25; 640*480 /640*360 /432*240P30 | ||
| 最低照度 | 0.05Lux(F1.8, AGC ON) | ||
| 数字降噪 | 3D数字降噪 | ||
| 白平衡模式 | 自动/手动/一键白平衡/指定色温 | ||
| 聚焦模式 | 自动/手动/一键聚焦 | ||
| 曝光模式 | 自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先 | ||
| 光圈参数 | F1.8 ~ F11、CLOSE | ||
| 快门速度 | 1/25~1/10000 | ||
| 背光补偿 | 开/关 | ||
| 动态范围 | 关/动态等级调整 | ||
| 视频调节 | 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式 | ||
| 信噪比 | ≥50dB | ||
| 接口功能性能 | |
| 产品接口 | HDMI、SDI、LAN(支持POE)、USB2.0、A-IN、RS232-IN、 RS232-OUT、RS422(兼容RS 485)、旋转拨码、DC12V电源、电源开关 | 
| 视频压缩格式 | LAN接口支持:H.264、H.265 USB 2.0接口支持:MJPG、H264、H.265、YUY2、NV12 | 
| 音频输入接口 | 双声道3.5mm线性输入 | 
| 音频输出接口 | HDMI、LAN、SDI、USB2.0 | 
| 音频压缩格式 | AAC | 
| 网络接口 | 10M/100M/1000M自适应以太网口,支持POE供电,支持音视频输出 | 
| 网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持网络VISCA控制协议; | 
| 控制接口 | RS232-IN、RS232-OUT、RS422兼容RS485 | 
| 串口通讯协议 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;支持波特率115200/38400/9600/4800/2400 | 
| USB通讯协议 | UVC(视频通讯协议),UAC(音频通讯协议) | 
| 电源接口 | HEC3800电源插座(DC12V) | 
| 电源适配器 | 输入AC110V~AC220V ;输出DC12V/2.5A | 
| 输入电压 | DC12V±10% | 
| 输入电流 | <1A | 
| 整机功耗 | <12W | 
| 云台参数 | ||
| 水平转动 | -110°~+110° | |
| 俯仰转动 | -30°~+30° | -27°~+27° | 
| 水平控制速度 | 0.1°/s~100°/s | |
| 俯仰控制速度 | 0.1°/s~70°/s | |
| 预置位速度 | 水平:78.8°/s,俯仰:31.7°/s | |
| 预置位数量 | 用户可设置255个预置位(遥控器10个) | |
| 其它参数 | |
| 储藏温度 | -10℃~+60℃ | 
| 储藏湿度 | 20%~95% | 
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | 
| 工作湿度 | 20%~80% | 
| 尺寸 | 220(长)mm×144mm(宽)×159mm(高) | 
| 重量(约) | 约1.7kg | 
| 使用环境 | 室内 | 

 
    注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
由本网站发货的订单,在订单打印之前可以修改,打开“订单详情”页面,点击右上角的“修改订单”即可,若没有修改订单按钮,则表示订单无法修改。
您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。
如订单处于暂停状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮。
本网站所售商品都是正品行货,均开具正规发票(图书商品用户自由选择是否开发票),发票金额含配送费金额,另有说明的除外。
在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“联系客服”按钮,咨询卖家的在线客服人员,已开通400电话的卖家,您可直接致电卖家。
同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系天泰在线客服,第三方商家商品请联系商家在线客服。
登陆网站,进入“我的订单”,点击客户服务下的返修/退换货或商品右则的申请返修/退换货,出现返修及退换货首页,点击“申请”即可操作退换货及返修,提交成功后请耐心等待,由专业的售后工作人员受理您的申请。
一般情况下,退货处理周期(不包含检测时间):自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成,各支付方式退款时间请点击查阅退款多久可以到账; 换货处理周期:自接收到问题商品之日起 15 日之内为您处理完成; 正常维修处理周期:自接收到问题商品之日起 30 日内为您处理完成。
好评度